Après deux ans de bons et loyaux services et pratiquement un tour de la Terre, l’envie d’une nouvelle moto me titille. Qu’est-ce que je reproche à l’actuelle ? pas grand chose en fait :
- un léger manque de puissance qui me fait hésiter à dépasser parfois et qui se sent aussi dans les longues montées
- une selle qui pourrait être un peu plus confortable ; mais là encore, pas grand chose de sérieux : il suffirait de mettre une selle « confort » ou un coussin supplémentaire.
Alors, une envie de changer, mais pas forcément suffisante.
Les motos en lice
Compte tenu de ma taille, je continue à privilégier les trails. L’usage que j’en ai eu jusqu’à présent favorise plus les trails routiers que les vraies baroudeuses. Ensuite, je cherche malgré tout à rester dans le « maîtrisable », donc pas de « Maxi Trail », mais plus des motos de cylindrées moyenne (< 1000 cm3, à part l’A.T). J’ai écarté :
- la Suzuki VStrom 650 que j’avais essayée voici 2 ans, lors du choix de ma première moto. Les repose-pieds me rentraient dans les tibias ou les mollets, moto à l’arrêt à un feu par exemple,
- les BMW ; j’ai horreur d’être pris pour un pigeon volontaire : il est eneffet de bon ton d’acheter toutes les options sous peine de ne pouvoir revendre la moto ! Et le pire, c’est que cela fonctionne !
- la Yamaha Ténéré 700 : rien qu’à la voir, je sais que j’aurai mal aux fesses
- les Kawasaki : jen’aipas réellement trouvé de trails dans la gamme.
- les Harley Davidson : leur trail, la Pan Am n’arrivera qu’en juin et je n’ai pas besoin de 150 CV. Dommage, ils avaient un système de suspensions ingénieux qui abaissent la moto lors de l’arrêt.
- la Ducati Multistrada : j’ai envie de conserver mon permis
- toutes les autres, dont le nom ne me vient pas immédiatement, et qui donc ne m’ont pas réellement intéressées.
Verdict
En tout état de cause, il n’y a pas besoin de tous ces tableaux pour savoir qu’objectivement, je n’ai pas besoin de changer de moto. Mais la moto est aussi une passion, alors … c’est la Triumph Tiger qui remporte la palme. Mise à disposition, d’ici une quinzaine de jours. J’ai hâte,même si ce n’est pas la meilleure période pour la roder : 30 tours de périphérique, même si ce n’est pas folichon, ce n’est pas non plus la mer à boire 🙁
Toutes les explications sont données dans les tableaux suivants, dont la lecture est réservée aux passionnés et curieux masochistes.
Mise à jour 12 Mai 2021
Je viens de faire faire la première révision de ma machine et j’ai eu la désagréable surprise d’apprendre qu’une des informations sur laquelle était basée mon choix était erronée. L’intervalle de révision est de 10000 km et non 16000km comme je l’avais lu sur le site de motoservice. Cette information n’étaitpar ailleurs pas facilement accessible sur le site Triumph, il fallait penser à chercher dans le manuel utilisateur 😒
En plus, je m’aperçois que j’ai oublié d’appliquer le coefficient 4 sur ce critère, ce qui modifie tous les résultats … In fine, la KTM aurait peut-être gagnée, mais je m’y sentais moins bien ; je serai sûrement allé vers des modèles plus couteux dans la gamme pour avoir le plaisir de gadgets … Pour le moment, elle remplit très bien sa fonction, alors pas de regrets 😉
Critères de choix / Pondération
- Critères d’essais (à part divers) :
- Equilibre à l’arrêt, Confort selle, position , maniabilité, Reprise : 6
- confort commande, protection bulle : 4
- gendarme couché, vitesse reprise 6ème : 3
- Entretien : 2 notes
- distances entre révisions : poids 4 –
- 10000 km : note 3
- 12000 km : 3,5
- 16000 km : 5
- prix moyen révisions : poids 3
- distances entre révisions : poids 4 –
- Consommation : poids 4
- note linéaire entre 5(3l/100) et 2 (6l/100)
- Autonomie : poids 4
- note linéaire entre 5 ( ≥500km) et 2 (≤200km)
- Rapport Puissance/poids : poids 3
- linéaire entre 3 (r = 0,2) et 5 (r=0,4)
- Couple maxi : poids 3
- linéaire entre 3 (40Nm) et 5 (110Nm)
- Garde au sol : poids 2
- linéaire entre 3 (150mm) et 5 (250mm)
- Réseau français / européen : poids 3
Résultats
Honda CB500X | Honda African Twin 100 DCT | Tiger 850 Sport | Guzzi V85TT | KTM 890 adventure | |
Equilibre à l’arrêt | 4 *6 = 24 | 2*6 = 12 | 4 *6 = 24 | 4 *6 = 24 | 4*6=24 |
Confort selle | 3*6=18 | 3*6 = 18 | 3*6=18 | 2*6=12 | 2,5*6=15 |
Position | 4*6=24 | 4*6 = 24 | 4*6=24 | 2,5*6=15 | 4*6=24 |
Maniabilité | 4*6=24 | 4*6 = 24 | 4*6-24 | 3*6=18 | 4*6=24 |
Passage Gendarme couché | 3*3=9 | 3*3 = 9 | 3*3=9 | 3*3=9 | 3*3=9 |
Vitesse mini en 6ème (ville) | 4*3=9 | 5*3 = 15 | 3*3=9 | 4*3=12 | 3*3=9 |
Confort commandes | 4*4=16 | 4*4 = 16 | 4*4=16 | 3*4=12 | 2,5*4=10 |
Protection bulle | 3*4=12 | 4*4 = 16 | 3*4=12 | 3*4=12 | 3*4=12 |
Reprises | 3*6=18 | 3,5*6 = 21 | 4*6=24 | 4*6=24 | 4*6=24 |
Total essai | 145 | 155 | 160 | 138 | 151 |
Distance entre révisions | 3,5=14 | 3,5=14 | 5*4=20 MàJ : 3*4=12 | 3*4=12 | 4,7*4=18,8 |
Prix moyen révision / 10000 km | |||||
Consommation | 4,5*4=18 | 3,42*4=13,7 | 2,8*4=11,2 | 3,1*4=12,4 | 3,5*4=14 |
Autonomie | 5*4=20 | 4,1*4=16,4 | 3,85*4=15,4 | 4,7*4=18,8 | 4,4*4=17,6 |
Rapport Puissance/poids | 1,36*3=4,08 | 3,23*3=9,69 | 2,9*3=8,7 | 2,58*3=7,74 | 3,45*3 =10,35 |
Couple | 3,1*3 = 9,3 | 4,86*3=14,6 | 4,34*3=13 | 4,14*3=12,4 | 4,85*3=14,5 |
Garde au sol | 3,6*2=7,2 | 5*2=10 | 3*2=6 (par défaut) | 4,2*2=8,4 | 4,63*2 =9,2 |
Réseau | |||||
Total | 217,6 | 233,4 | 234,3 MàJ : 225,3 | 209,7 | 235,5 |
Rapport Total/Prix | 0,161 | 0,0140 | 0,0151 | 0,0164 | 0,0151 |
Les Essais
- Taille : 1,82m
- Longueur de jambes 0,92 m
Honda CB500X | Honda African Twin 100 DCT | Triumph Tiger 850 Sport | Guzzi V85TT | KTM 890 Adventure | |
Equilibre à l’arrêt | OK (4) | boaf : position à l’arrêt – repose-pieds dans les tibias (2) | OK (4) | OK, couple de renversement(4) | OK (4) |
Confort selle | moyen (3) | moyen (3) | moyen (3) | dure(2) | dure (2,5) |
Position | bonne (4) | bonne (4) | bonne (4) idem CB | boaf : si position identique à CB 500X : genoux touchent les culasses, pour ne pas toucher les culasses : bras tendus (3) | bonne (4) |
Maniabilité | bonne (4) | bonne (4) | bonne (4) | moyenne (3) | bonne (4) |
Passage Gendarme couché | moyenne (3) | moyenne (3) | moyenne (3) | moyenne (3) | moyenne (3) |
Vitesse mini en 6ème (ville) | 43 (4) | boîte DCT (5) | 48 (3) (2000tr/mn) (3) | 43 (4) | 53 (2000tr/mn) (3) |
Confort commandes | bon (4) | bon (4) | bon (4) | embrayage dure – accélérateur éléctrique (3) | moyen : 2,5 (poignées embrayage dure -mal réglée / levier vitesse « lointain ») |
Protection bulle | (3) | (4) | (3) épaules non protégées | haut du torse non protégé (3) | haut du torse no protégé (3) |
Reprises | moyennes (3) | douces – mode teste : drive (3,5) | bonne (4) | bonnes (4) | bonnes (4) |
Divers | angle de vision rétroviseurs faible % CB ralenti mal réglé -> calage montée en régime 1000->1500 tr/mn automatique au ralenti | shifter : agréable – petite maintenace (graissage et tension châine, appoint huile gratuits) |
Caractéristiques techniques
Honda CB500X (actuelle) | Honda African Twin DCT | Triumph Tiger 850 Sport | Guzzi V85TT | KTM 890 Adventure | |
Cylindrée (cm³) | 471 | 1084 | 888 | 853 | 889 |
Moteur Type | Bicylindre en ligne, refroidissement liquide | Bicylindre en ligne calé à 270°, 4 temps, simple ACT Unicam et 4 soupapes par cylindre, refroidi par eau | 3 cylindres en ligne à refroidissement liquide, 12 soupapes, doubles arbres à cames en tête | Bicylindre en V à 90°, 4 temps, refroidissement air et huile, distribution par simple arbre à cames en tête, deux soupapes par cylindre | bicylindre parallèle, 4 temps, refroidi/eau – 4 soupapes/cylindre |
Puissance maxi. | 35 kW (47,5 ch) à 8 600 tr/min | 75 kW à 7 500tr/min (95/1/EC) | 85 ch (62.5 kW) 8,500 tr/min | 80 cv (58,8 kW) à 7.750 tours/minute | 105CV (77,4 kW) 8000 tours |
Couple maxi. | 43 Nm à 6 500 tr/min | 105 Nm à 6 250 tr/min (95/1/EC) | 82 Nm à 6500 tr/min | 80 Nm à 5.000 tours/minute | 104 NM |
Émissions de CO2 (g/km) | 80g/km | 112g/km | Norme EURO 5 : 119 g/km | 118 g/km | Euro 5 |
Frein avant | Simple disque ø 310 mm avec étrier 2 pistons, ABS | Double disque hydraulique ø 310 mm avec étriers 4 pistons à montage radial, ABS et plaquettes métal fritté. Modes ABS route et tout terrain. ABS en virage | Double disque flottant de 320 mm, étriers monobloc 4 pistons Brembo Stylema. Maître-cylindre radial avant | Double disque flottant de 320 mm, étriers radiaux Brembo à 4 pistons opposés | double disque 320 mm – étriers radiaux – 4 pistons – ABS optimisé en virage |
Frein arrière | Simple disque ø 240 mm avec étrier simple piston, ABS | Simple disque hydraulique ø 256 mm avec étrier simple piston, ABS déconnectable et plaquettes métal fritté. Modes ABS route et tout terrain. | Disque simple de 255 mm. Étrier coulissant à piston unique Brembo, ABS multi-mode, ABS optimisé pour les virages | Simple disque de 260 mm, étrier flottant à deux pistons | disque 260 mm – étrier 2 pistons |
Suspension avant | Fourche ø 41 mm, réglable en précharge, débattement 135 mm | ourche inversée à cartouche Showa ø 45 mm réglable en précharge. Débattement 230 mm | Fourche inversée Marzocchi de 45 mm, non réglable. Combiné de suspension arrière Marzocchi, réglage manuel de la précharge, débattement de 170 mm. | Fourche télescopique inversée de 41 mm, réglable en précharge et détente. Débattement 170 mm. | fourche inversée 43 mm non réglable – débattement 200 mm |
Suspension arrière | Monoamortisseur Pro-Link réglable en précharge (5 positions), débattement 150 mm | Pro-Link avec monoamortisseur Showa réglable en précharge et détente. Débattement 220 mm | Double bras oscillant en aluminium avec mono amortisseur droit réglable en précharge et détente. Débattement 170 mm | mono amortisseur réglable en précharge et détente – débattement 200 mm | |
Jante avant | En aluminium 19″ | 21 x 2.15 Jantes aluminium rayonnées, rayons inox | 100/90-19 | 110/80 – R19 avec chambre à air | 90/90 R21 |
Jante arrière | En aluminium 17″ | 18 x 4.00 Jantes aluminium rayonnées, rayons inox | 150/70R17 | 150/70 – R17 avec chambre à air | 150/70 R 18 |
Garde au sol (mm) | 180 mm | 250 mm | NC -> 150 par défaut | 210 mm | 233 mm |
Capacité de carburant (litres) | 17.7 | 18,8 l | 20 l | 23 litres (dont 5L de réserve) | 20 litres |
Consommation | 3,5 l/100km | 4,58 l/100 km | 5,2 l/100 km | 4,9 l/100 km. | 4,5 l/100 |
Autonomie | 500 km | 410km | 385km | 470km | 440 km |
Poids tous pleins faits (kg) | 197 | 236 kg | 210kg | 229 | 216 |
Poids en charge (moi + bagages) | 297 | 336 | 310 | 329 | 316 |
Rapport Puissance/poids en charge | 0,118 | 0,223 | 0,195 | 0,179 | 0,245 |
Hauteur de selle (mm) | 830 mm | 850 / 870 mm (selle basse (825-845 mm) et selle haute (875-895 mm) disponibles en option. | 810-830 mm | 830 mm | 830/850 mm |
Transmission finale | Par chaîne | Par chaîne | Chaîne à joints toriques | Arbre à came | Par chaîne |
Prix public | 15999 | 10400 (14900 avec accessoires) | 11699 | 13399 | |
Remise en Etat CB 500X | |||||
cosmétique : Bulle | 70 | ||||
cosmétique : crash bars | 160 | ||||
cosmétique : pot d’échappement -> couvercle protection | 65 | ||||
Mécanique : plaquettes frein | 95 (2*47) | ||||
Mécanique : roulement tête de fourche | |||||
Mécanique : Kit chaîne | 190 | ||||
Améliorations : selle confort | 350 | ||||
Amélioration : suspensions Av/Ar | 1000? | ||||
Cosmétiques : | 295 | ||||
Mécaniques : (dont Main d’oeuvre) | 700 ? | ||||
Améliorations | 1350 |
Entretien
Honda CB500X | Honda African Twin 100 DCT | Triumph Tiger 850 Sport | Guzzi V85TT | KTM 890 Adventure | |
Réseau France | ≥60 dont Paris, Brest, Marseille | ||||
Réseau Europe | |||||
1ère révision | 12000 | 12000 | 16000 km | 10000 | 15000 |
2ème révision | 24000 | 24000 | 32000 km | 20000 | 30000 |
3ème révision | 36000 | 36000 | 48000 km | 30000 | 45000 |
4ème révision | 48000 | 48000 | 64000 km | 40000 | 60000 |
Un travail de pro cette étude. J’ai passé les détails, ça m’a bien amusé quand même !
Merci Ghislaine
L’étude ? Un vieux reste de l’école, et puis, ce n’est pas le tel qui manquait …
J’avoue, je n’ai pas lu les caractéristiques techniques n’y connaissant rien du tout. Je laisse ça aux spécialistes 😂.
Mais elle me plaît bien.
Dès que possible, je t’attends à Marseille pour la rôder.
Bisous
J’avais prévenu pour les commentaires 😉
Je te préciserai les dates dès que je pourrai vraiment rouler (comme c’est un produit essentiel, je peux faire 30km pour l’acheter 😊 )
A très bientôt j’espère
Chapeau bas pour la grille de choix…
Je pense que tu t’es bien amusé à la mettre en ligne.
La petite merveille arrive bientôt chez toi ?
Bonjour Catherine,
Je me suis surtout amusé à remplir la grille, et particulièrement la partie « essai », même si j’ai dû rouler sous la neige pour celui de l’Africa Twin.
Elle devrait arriver avant la fin du mois. Ils attendent certains accessoires, et mon virement 😉