En cherchant ce qu’il y avait à voir dans mon arrondissement, j’ai découvert l’existence d’immeubles fantômes et d’immeubles plats. Les immeubles fantômes sont des façades trompe-l’œil, servant généralement à masquer des systèmes d’aération du métro ou des transformateurs EDF. Quant aux immeubles plats, ils ont l’épaisseur d’une pièce, sur l’une des façades.
Pas de quoi faire « Waouh », mais c’est curieux 🙂
Les Trajets
Immeubles Plats

Immeubles fantômes

Les Immeubles Plats










En passant
Rue de La Lune Passage des Récollets Rue Croulebarbe Rue Croulebarbe Rue Croulebarbe
La Préparation des Balades
Sources
Place Cambronne | immeuble plat |
rue Auguste Dorchain / rue Joseph Liouville | immeuble plat |
rue du Laos | immeuble plat |
rue de Vaugirard / petite ceinture | immeuble plat |
26 Rue Louis Braille 12° | immeuble plat |
Angle Avenue Ledru-Rollin / rue de Charonne 11° | immeuble plat |
Rue de Cléry / rue Beauregard 2° | immeuble plat |
143 Avenue Daumesnil 12° | immeuble presque plat |
Rue Croulebarbe/Berbier de Mets 13° | immeuble plat |
14 Boulevard de la Bastille 12° | immeuble plat |
10 Passage des Récollets 10° | immeuble plat |
Rue Francœur / rue des Saules 18° | immeuble plat |
16 Rue Thouin 5° | immeuble plat |
Angle de l’avenue Émile Zola et de la rue de Lourmel | Immeuble fantôme |
54 rue des Petites Ecuries | Immeuble fantôme |
141 Bd Diderot | Immeuble fantôme |
53 rue des Archives | Immeuble fantôme |
27 rue Bergère | Immeuble fantôme |
14 rue Duvergier | Immeuble fantôme |
78 rue de la Condamine | Immeuble fantôme |
44 rue d’Aboukir | Immeuble fantôme |
3 rue de l’Aqueduc | Immeuble fantôme |
174 rue du Faubourg Saint Denis | Immeuble fantôme |
145 rue Lafayette | Immeuble fantôme |
29 rue Quincampoix | Immeuble fantôme |
1b rue Chapon | Fausse façade plaquée sur un mur |
Le Tour des immeubles plats fait déjà 39 km, il paraît donc opportun de faire deux virées spécifiques afin de limiter le temps de roulage.